| | | | 1(53) | 2(54) | 3(55) | 4(56) | 5(57) | 6(58) | 7(59) | 8(60) | 9(61) | 10(62) | 11(63) | 12(64) | 13(65) | 14(66) |
| | | | 15(67) | 16(68) | 17(69) | 18(70) | Finish | | | | | | | | | |
  |
1 | 9 | Fekete Sámuel | 19:52 | 0:39 | 1:15 | 2:08 | 3:25 | 6:27 | 7:39 | 8:13 | 9:16 | 10:13 | 12:09 | 12:59 | 14:22 | 15:06 | 15:48 |
| | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 0:39 | 0:36 | 0:53 | 1:17 | 3:02 | 1:12 | 0:34 | 1:03 | 0:57 | 1:56 | 0:50 | 1:23 | 0:44 | 0:42 |
| | | | 16:44 | 18:00 | 18:58 | 19:41 | 19:52 | | | | | | | | | |
| | | | 0:56 | 1:16 | 0:58 | 0:43 | 0:11 | | | | | | | | | |
2 | 44 | Kiss Kornél | 20:02 | 0:35 | 1:07 | 1:57 | 3:10 | 6:09 | 7:22 | 7:56 | 8:57 | 9:56 | 11:55 | 12:48 | 14:24 | 15:08 | 15:52 |
| | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 0:35 | 0:32 | 0:50 | 1:13 | 2:59 | 1:13 | 0:34 | 1:01 | 0:59 | 1:59 | 0:53 | 1:36 | 0:44 | 0:44 |
| | | | 16:54 | 18:20 | 19:16 | 19:52 | 20:02 | | | | | | | | | |
| | | | 1:02 | 1:26 | 0:56 | 0:36 | 0:10 | | | | | | | | | |
3 | 46 | Kishanti Petra | 20:12 | 0:39 | 1:17 | 2:09 | 3:25 | 6:35 | 7:39 | 8:14 | 9:18 | 10:14 | 12:17 | 13:11 | 14:43 | 15:28 | 16:07 |
| | SIR Sirályok Sportegyesület | | 0:39 | 0:38 | 0:52 | 1:16 | 3:10 | 1:04 | 0:35 | 1:04 | 0:56 | 2:03 | 0:54 | 1:32 | 0:45 | 0:39 |
| | | | 17:01 | 18:24 | 19:22 | 20:01 | 20:12 | | | | | | | | | |
| | | | 0:54 | 1:23 | 0:58 | 0:39 | 0:11 | | | | | | | | | |
4 | 56 | Radó János | 20:24 | 0:41 | 1:18 | 2:10 | 3:23 | 6:30 | 7:36 | 8:10 | 9:11 | 10:06 | 12:24 | 13:15 | 14:36 | 15:25 | 16:06 |
| | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 0:41 | 0:37 | 0:52 | 1:13 | 3:07 | 1:06 | 0:34 | 1:01 | 0:55 | 2:18 | 0:51 | 1:21 | 0:49 | 0:41 |
| | | | 17:10 | 18:26 | 19:35 | 20:15 | 20:24 | | | | | | | | | |
| | | | 1:04 | 1:16 | 1:09 | 0:40 | 0:09 | | | | | | | | | |
5 | 14 | Kovács Zsolt | 20:40 | 0:31 | 1:06 | 1:57 | 3:17 | 6:33 | 7:41 | 8:17 | 9:20 | 10:19 | 12:18 | 13:13 | 14:42 | 15:30 | 16:15 |
| | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 0:31 | 0:35 | 0:51 | 1:20 | 3:16 | 1:08 | 0:36 | 1:03 | 0:59 | 1:59 | 0:55 | 1:29 | 0:48 | 0:45 |
| | | | 17:16 | 18:40 | 19:48 | 20:30 | 20:40 | | | | | | | | | |
| | | | 1:01 | 1:24 | 1:08 | 0:42 | 0:10 | | | | | | | | | |
6 | 40 | Molnár Levente | 21:16 | 0:42 | 1:14 | 2:08 | 3:24 | 6:35 | 7:46 | 8:27 | 9:33 | 10:37 | 12:43 | 13:46 | 15:20 | 16:06 | 16:55 |
| | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 0:42 | 0:32 | 0:54 | 1:16 | 3:11 | 1:11 | 0:41 | 1:06 | 1:04 | 2:06 | 1:03 | 1:34 | 0:46 | 0:49 |
| | | | 18:03 | 19:27 | 20:27 | 21:06 | 21:16 | | | | | | | | | |
| | | | 1:08 | 1:24 | 1:00 | 0:39 | 0:10 | | | | | | | | | |
7 | 45 | Csertán András | 21:21 | 0:35 | 1:09 | 2:03 | 3:15 | 6:09 | 7:20 | 7:53 | 9:22 | 10:24 | 12:33 | 13:27 | 15:00 | 15:52 | 16:39 |
| | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 0:35 | 0:34 | 0:54 | 1:12 | 2:54 | 1:11 | 0:33 | 1:29 | 1:02 | 2:09 | 0:54 | 1:33 | 0:52 | 0:47 |
| | | | 17:45 | 19:25 | 20:26 | 21:11 | 21:21 | | | | | | | | | |
| | | | 1:06 | 1:40 | 1:01 | 0:45 | 0:10 | | | | | | | | | |
8 | 23 | Tompos Gábor | 21:22 | 0:40 | 1:17 | 2:17 | 3:38 | 6:34 | 7:48 | 8:23 | 9:34 | 10:39 | 13:01 | 13:53 | 15:28 | 16:13 | 16:57 |
| | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 0:40 | 0:37 | 1:00 | 1:21 | 2:56 | 1:14 | 0:35 | 1:11 | 1:05 | 2:22 | 0:52 | 1:35 | 0:45 | 0:44 |
| | | | 18:00 | 19:23 | 20:29 | 21:12 | 21:22 | | | | | | | | | |
| | | | 1:03 | 1:23 | 1:06 | 0:43 | 0:10 | | | | | | | | | |
9 | 15 | Nagy Levente | 21:32 | 0:38 | 1:14 | 2:13 | 3:29 | 7:54 | 8:58 | 9:41 | 10:40 | 11:35 | 13:38 | 14:32 | 15:59 | 16:52 | 17:30 |
| | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 0:38 | 0:36 | 0:59 | 1:16 | 4:25 | 1:04 | 0:43 | 0:59 | 0:55 | 2:03 | 0:54 | 1:27 | 0:53 | 0:38 |
| | | | 18:24 | 19:46 | 20:43 | 21:22 | 21:32 | | | | | | | | | |
| | | | 0:54 | 1:22 | 0:57 | 0:39 | 0:10 | | | | | | | | | |
10 | 17 | Sárecz Éva | 22:10 | 0:50 | 1:32 | 2:28 | 3:54 | 7:07 | 8:22 | 9:01 | 10:11 | 11:13 | 13:27 | 14:24 | 16:01 | 16:50 | 17:37 |
| | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 0:50 | 0:42 | 0:56 | 1:26 | 3:13 | 1:15 | 0:39 | 1:10 | 1:02 | 2:14 | 0:57 | 1:37 | 0:49 | 0:47 |
| | | | 18:39 | 20:06 | 21:12 | 21:58 | 22:10 | | | | | | | | | |
| | | | 1:02 | 1:27 | 1:06 | 0:46 | 0:12 | | | | | | | | | |
11 | 10 | Horváth Benedek | 22:21 | 0:54 | 1:33 | 2:30 | 3:47 | 6:46 | 8:04 | 8:43 | 9:51 | 10:47 | 12:52 | 13:53 | 15:27 | 16:34 | 17:22 |
| | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 0:54 | 0:39 | 0:57 | 1:17 | 2:59 | 1:18 | 0:39 | 1:08 | 0:56 | 2:05 | 1:01 | 1:34 | 1:07 | 0:48 |
| | | | 18:33 | 20:15 | 21:24 | 22:12 | 22:21 | | | | | | | | | |
| | | | 1:11 | 1:42 | 1:09 | 0:48 | 0:09 | | | | | | | | | |
12 | 8 | Fehér Ferenc | 22:31 | 0:43 | 1:28 | 2:25 | 3:55 | 7:13 | 8:23 | 9:01 | 10:06 | 11:11 | 13:33 | 14:36 | 16:09 | 17:01 | 17:47 |
| | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 0:43 | 0:45 | 0:57 | 1:30 | 3:18 | 1:10 | 0:38 | 1:05 | 1:05 | 2:22 | 1:03 | 1:33 | 0:52 | 0:46 |
| | | | 18:45 | 20:33 | 21:36 | 22:18 | 22:31 | | | | | | | | | |
| | | | 0:58 | 1:48 | 1:03 | 0:42 | 0:13 | | | | | | | | | |
13 | 6 | Csók Barnabás | 23:37 | 0:50 | 1:44 | 2:55 | 4:22 | 8:17 | 9:44 | 10:26 | 11:39 | 12:44 | 14:47 | 15:37 | 17:01 | 17:48 | 18:37 |
| | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 0:50 | 0:54 | 1:11 | 1:27 | 3:55 | 1:27 | 0:42 | 1:13 | 1:05 | 2:03 | 0:50 | 1:24 | 0:47 | 0:49 |
| | | | 19:39 | 21:12 | 22:32 | 23:25 | 23:37 | | | | | | | | | |
| | | | 1:02 | 1:33 | 1:20 | 0:53 | 0:12 | | | | | | | | | |
14 | 29 | Radó Sebestyén | 23:57 | 0:45 | 1:28 | 2:31 | 4:01 | 7:37 | 9:12 | 9:54 | 11:10 | 12:12 | 14:32 | 15:37 | 17:36 | 18:37 | 19:26 |
| | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 0:45 | 0:43 | 1:03 | 1:30 | 3:36 | 1:35 | 0:42 | 1:16 | 1:02 | 2:20 | 1:05 | 1:59 | 1:01 | 0:49 |
| | | | 20:34 | 21:57 | 22:59 | 23:46 | 23:57 | | | | | | | | | |
| | | | 1:08 | 1:23 | 1:02 | 0:47 | 0:11 | | | | | | | | | |
14 | 11 | Kerkai Áron | 23:57 | 0:49 | 1:25 | 2:30 | 3:55 | 7:15 | 8:47 | 9:29 | 10:41 | 11:51 | 14:10 | 15:05 | 16:45 | 17:41 | 18:30 |
| | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 0:49 | 0:36 | 1:05 | 1:25 | 3:20 | 1:32 | 0:42 | 1:12 | 1:10 | 2:19 | 0:55 | 1:40 | 0:56 | 0:49 |
| | | | 19:46 | 21:33 | 22:53 | 23:43 | 23:57 | | | | | | | | | |
| | | | 1:16 | 1:47 | 1:20 | 0:50 | 0:14 | | | | | | | | | |
16 | 13 | Kolcsár Panna | 25:11 | 0:47 | 1:32 | 2:39 | 4:15 | 8:02 | 9:43 | 10:27 | 11:50 | 12:58 | 15:33 | 16:37 | 18:25 | 19:20 | 20:09 |
| | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 0:47 | 0:45 | 1:07 | 1:36 | 3:47 | 1:41 | 0:44 | 1:23 | 1:08 | 2:35 | 1:04 | 1:48 | 0:55 | 0:49 |
| | | | 21:17 | 22:59 | 24:14 | 24:59 | 25:11 | | | | | | | | | |
| | | | 1:08 | 1:42 | 1:15 | 0:45 | 0:12 | | | | | | | | | |
17 | 1 | Antal Virág Anna | 25:40 | 0:51 | 1:38 | 2:47 | 4:24 | 8:27 | 9:52 | 10:34 | 11:42 | 12:54 | 15:26 | 16:27 | 18:18 | 19:25 | 20:18 |
| | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 0:51 | 0:47 | 1:09 | 1:37 | 4:03 | 1:25 | 0:42 | 1:08 | 1:12 | 2:32 | 1:01 | 1:51 | 1:07 | 0:53 |
| | | | 21:31 | 23:21 | 24:42 | 25:29 | 25:40 | | | | | | | | | |
| | | | 1:13 | 1:50 | 1:21 | 0:47 | 0:11 | | | | | | | | | |
18 | 21 | Tiboly Benedek | 25:46 | 0:49 | 1:44 | 2:44 | 4:12 | 8:02 | 9:47 | 10:26 | 11:33 | 12:40 | 14:59 | 16:02 | 18:10 | 19:44 | 20:29 |
| | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 0:49 | 0:55 | 1:00 | 1:28 | 3:50 | 1:45 | 0:39 | 1:07 | 1:07 | 2:19 | 1:03 | 2:08 | 1:34 | 0:45 |
| | | | 21:46 | 23:38 | 24:47 | 25:36 | 25:46 | | | | | | | | | |
| | | | 1:17 | 1:52 | 1:09 | 0:49 | 0:10 | | | | | | | | | |
19 | 2 | Antal Sára | 27:28 | 0:53 | 1:46 | 2:57 | 4:40 | 9:00 | 10:29 | 11:14 | 12:37 | 13:52 | 16:45 | 17:48 | 19:57 | 21:00 | 21:53 |
| | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 0:53 | 0:53 | 1:11 | 1:43 | 4:20 | 1:29 | 0:45 | 1:23 | 1:15 | 2:53 | 1:03 | 2:09 | 1:03 | 0:53 |
| | | | 23:10 | 25:00 | 26:19 | 27:15 | 27:28 | | | | | | | | | |
| | | | 1:17 | 1:50 | 1:19 | 0:56 | 0:13 | | | | | | | | | |
20 | 4 | Bednárik Botond | 29:10 | 0:42 | 1:30 | 2:45 | 4:46 | 10:02 | 11:29 | 12:09 | 13:28 | 14:59 | 17:47 | 19:08 | 21:14 | 22:20 | 23:11 |
| | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 0:42 | 0:48 | 1:15 | 2:01 | 5:16 | 1:27 | 0:40 | 1:19 | 1:31 | 2:48 | 1:21 | 2:06 | 1:06 | 0:51 |
| | | | 24:39 | 26:43 | 28:01 | 29:00 | 29:10 | | | | | | | | | |
| | | | 1:28 | 2:04 | 1:18 | 0:59 | 0:10 | | | | | | | | | |
21 | 28 | Radó Gyöngyvér | 32:31 | 0:52 | 1:51 | 3:15 | 5:19 | 10:31 | 12:19 | 13:14 | 14:46 | 16:22 | 19:37 | 21:05 | 23:34 | 24:41 | 25:51 |
| | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 0:52 | 0:59 | 1:24 | 2:04 | 5:12 | 1:48 | 0:55 | 1:32 | 1:36 | 3:15 | 1:28 | 2:29 | 1:07 | 1:10 |
| | | | 27:30 | 29:38 | 31:11 | 32:17 | 32:31 | | | | | | | | | |
| | | | 1:39 | 2:08 | 1:33 | 1:06 | 0:14 | | | | | | | | | |
  |
| 25 | Pap Viktória | dns | | | | | | | | | | | | | | |
| | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
  |
  |