1 | 10 | Horváth Benedek | 05 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 25:38 |
2 | 1 | Antal Virág Anna | 01 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 28:58 |
3 | 49 | Töttő Sára | | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 29:34 |
4 | 41 | Porgányiné Henrich Piroska | 72 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 29:47 |
5 | 26 | Francsics Tamara | 06 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 30:05 |
6 | 2 | Antal Sára | 04 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 30:51 |
7 | 22 | Tiboly Boldizsár | 07 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 34:24 |
8 | 16 | Rövid Boglárka | 01 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 34:30 |
9 | 7 | Dóra Csepke | 07 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 34:50 |
10 | 28 | Radó Gyöngyvér | 05 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 35:44 |
11 | 33 | Várady Helka | 08 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 36:13 |
12 | 30 | Trellák Júlia | 06 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 36:42 |
13 | 27 | Molnár Zsuzsanna | 07 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 37:37 |
14 | 42 | Porgányi Emma | 08 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 37:40 |
15 | 35 | Wittner Fruzsina | 06 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 38:26 |
16 | 50 | Wünsch Anna | 07 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | 40:11 |
17 | 5 | Bokány Bátor | 08 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 40:56 |
18 | 54 | Vas Laura | | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 42:04 |
19 | 48 | Trellák András | | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 43:22 |
20 | 47 | Wittner Áron | | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 45:38 |
21 | 12 | Kolcsár Nimród | 09 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 45:55 |
22 | 52 | Jámbori Mihály | 06 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | 47:03 |
23 | 3 | Antal Katalin Ildikó | 08 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 48:36 |
24 | 31 | Várady Géza | 77 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 55:40 |
  |
  |
  |