1 | 9 | Fekete Sámuel | 00 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 35:32 |
2 | 8 | Fehér Ferenc | 70 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 39:14 |
3 | 29 | Radó Sebestyén | 08 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 41:50 |
4 | 49 | Töttő Sára | | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 43:13 |
5 | 20 | Takács Ticián | 00 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 43:18 |
6 | 6 | Csók Barnabás | 08 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 46:58 |
7 | 28 | Radó Gyöngyvér | 05 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 48:03 |
8 | 5 | Bokány Bátor | 08 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 54:56 |
9 | 54 | Vas Laura | | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 58:17 |
10 | 50 | Wünsch Anna | 07 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | | 59:02 |
11 | 16 | Rövid Boglárka | 01 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 63:05 |
12 | 42 | Porgányi Emma | 08 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 64:45 |
13 | 33 | Várady Helka | 08 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 67:30 |
14 | 35 | Wittner Fruzsina | 06 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 69:48 |
15 | 7 | Dóra Csepke | 07 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 70:52 |
16 | 10 | Horváth Benedek | 05 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 71:06 |
17 | 27 | Molnár Zsuzsanna | 07 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 73:55 |
18 | 31 | Várady Géza | 77 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 89:01 |
19 | 12 | Kolcsár Nimród | 09 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 90:34 |
20 | 22 | Tiboly Boldizsár | 07 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 94:02 |
  |
  |
  |