1 | 13 | Kolcsár Panna | 04 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | 83:23 |
2 | 23 | Tompos Gábor | 05 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | +15:00 | 89:03 |
3 | 14 | Kovács Zsolt | 04 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | +6:00 | 89:59 |
4 | 28 | Radó Gyöngyvér | 05 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | +6:00 | 92:14 |
5 | 10 | Horváth Benedek | 05 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | +15:00 | 94:12 |
6 | 1 | Antal Virág Anna | 01 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | +3:00 | 95:29 |
7 | 15 | Nagy Levente | 06 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | +9:00 | 97:21 |
8 | 11 | Kerkai Áron | 06 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | +30:00 | 100:54 |
9 | 6 | Csók Barnabás | 08 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | +18:00 | 107:27 |
10 | 4 | Bednárik Botond | 06 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | +15:00 | 110:12 |
11 | 21 | Tiboly Benedek | 04 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | +27:00 | 116:51 |
12 | 24 | Török Anna | 05 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | +33:00 | 118:51 |
  |
| 41 | Porgányiné Henrich Piroska | 72 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | disq |
| 16 | Rövid Boglárka | 01 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | | disq |
  |
  |
  |